Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SUMA |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | CSK30-2RS CSK30P-2RS CSK30PP-2RS |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5pcs |
---|---|
Giá bán: | USD5-USD7PER PIECE |
chi tiết đóng gói: | Hộp trắng + Hộp carton + Pallet gỗ |
Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 20000 chiếc mỗi tuần |
Vật chất: | Thép chịu lực GCr15 | Công suất mô-men xoắn: | 138Nm |
---|---|---|---|
Tốc độ quay: | 4200 vòng / phút | Kéo mô-men xoắn: | 7,5Ncm |
Đơn vị trọng lượng: | 0,27kg | Bưu kiện: | Hộp trắng + Hộp Carton |
OEM: | Chấp nhận | Thời gian giao hàng: | 2-3 ngày |
MOQ: | 5- | ||
Làm nổi bật: | Vòng bi ly hợp một chiều Sprag,Vòng bi ly hợp một chiều CSK30-2RS,Vòng bi ly hợp thép Sprag GCr15 |
Nỗi sợ hãi
Loại CSK và CSK ... 2RS là loại vòng bi tự do được tích hợp vào vòng bi 62 .. loạt (trừ cỡ 40).
Chúng được hỗ trợ ổ trục, được cung cấp mỡ bôi trơn và được bảo vệ chống bụi trên 0,3 mm.
Số mô hình | CSK30-2RS |
---|---|
Vòng bi | N / A |
Bore (in.) | 1.180 |
Keyway in Bore (in.) | Không có |
Keyway on Outer Race | Không có |
Loại bôi trơn | DẦU MỠ |
Công suất mô-men xoắn (lb.ft.) | 102 |
Tốc độ chạy vượt tuyến bên trong tối đa (vòng / phút) | 4200 |
Tốc độ chạy vượt tuyến tối đa của cuộc đua bên ngoài (vòng / phút) | 4200 |
Đánh giá ổ bi Động (lbs.) | 2632,5 |
Đánh giá ổ bi tĩnh (lbs.) | 1451,25 |
Đánh giá vòng bi lăn Động (lbs.) | N / A |
Đánh giá vòng bi lăn Tĩnh (lbs.) | N / A |
Kháng cự sau khi khởi động (lb.in.) | 6,64 |
Trọng lượng vận chuyển (lbs.) | 0,60 |
Kích thước và dung tích
Gõ phím | Kích thước | Vòng bi | KÍCH THƯỚC | Chịu tải | Cân nặng | Kéo mô-men xoắn | ||||||
năng động | tĩnh | |||||||||||
CSK..P | d | TKN1) | nmax | D | L | b | t | C | C0 | TR | ||
[mm] | [Nm] | [phút-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [Kilôgam] | [Ncm] | ||
12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2,77 | 0,04 | 0,7 | |||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3,42 | 0,06 | 0,9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0,07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4,46 | 0,11 | 1,3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10,7 | 5,46 | 0,14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11,7 | 6,45 | 0,21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12,6 | 7.28 | 0,3 | 5,8 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15,54 | 12,25 | 0,5 | 7 | |||
CSK..PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0,6 | 7.4 | 3,42 | 0,06 | 0,9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0,07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1,5 | 9.4 | 4,46 | 0,11 | 1,3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10,7 | 5,46 | 0,14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11,7 | 6,45 | 0,21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | số 8 | 2,5 | 12,6 | 7.28 | 0,3 | 5,8 | |
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15,54 | 12,25 | 0,5 | 7 | |
CSK..P-2RS | 12 | - | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2,77 | 0,05 | 3 | ||
15 | - | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3,42 | 0,07 | 4 | |||
17 | - | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0,09 | 5,6 | |||
20 | - | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4,46 | 0,145 | 6 | |||
25 | - | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10,7 | 5,46 | 0,175 | 6 | |||
30 | - | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11,7 | 6,45 | 0,27 | 7,5 | |||
35 | - | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12,6 | 7.28 | 0,4 | 8.2 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15,54 | 12,25 | 0,6 | 10 |
Q:Làm thế nào để bạn đóng gói hàng hóa?
Mỗi trong Hộp Trắng -trong hộp carton 19x18x9CM - hộp carton 29 * 28 * 19CM
Q:Tôi có thể lấy mẫu từ bạn không?
A: Rất khuyến khích yêu cầu các mẫu để kiểm tra chất lượng.
Q:Bạn có thể hứa sẽ cung cấp hàng hóa trong thời gian không?
Người liên hệ: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660