Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SUMA |
Chứng nhận: | ISO SGS |
Số mô hình: | HFL3530 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 |
---|---|
Giá bán: | USD01.6-USD2 PER PIECE |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
tên sản phẩm: | Vòng bi kim tách rút HFL3530 | Vật chất: | ST14 |
---|---|---|---|
Đơn vị trọng lượng: | 0,058kg | Sự bảo đảm: | 6 tháng |
Công suất mô-men xoắn: | 121Nm | OEM: | Chấp nhận |
Hải cảng: | Thượng Hải Ningbo | ||
Làm nổi bật: | Bạc đạn cốc rút HFL3530,Bạc đạn cốc kéo ly hợp một chiều,Bạc đạn cốc rút xuyên tâm |
HFL3530 35 * 42 * 30mm Vòng bi cốc rút một chiều Kim ly hợp
Dữ liệu kỹ thuật
Drawn Cup Kim lăn bạc đạn - Ly hợp con lăn với lắp ráp vòng bi,
Có thể truyền mô-men xoắn chỉ theo một hướng, với độ chính xác khóa cao.
HFL Ly hợp kim một chiều sử dụng các phần tử lăn để duy trì sự tách biệt giữa các bộ phận chuyển động nhằm giảm ma sát quay và hỗ trợ tải trọng hướng tâm.
Mặc dù có tiết diện nhỏ nhưng ổ lăn vẫn có khả năng chịu tải cao, ổ lăn kim được trang bị con lăn mỏng và dài (đường kính con lăn D≤5mm, L / D≥2,5, L là chiều dài con lăn) nên Kết cấu xuyên tâm nhỏ gọn, đường kính trong và khả năng chịu tải của nó giống như các loại vòng bi khác và đường kính ngoài là nhỏ nhất.
Hình dạng vòng đua | Ly hợp một chiều | Hướng tải | Xuyên tâm |
---|---|---|---|
TÔI LÀM) | 35 | OD (Ø) | 42 |
Chiều rộng (mm) | 30 | Độ chính xác (JIS) | Lớp 0 |
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | Mô men xoắn cho phép (Nm) | 121 |
Tốc độ cho phép trong trường hợp trục quay | 3900 | Tốc độ quay cho phép khi vòng ngoài quay | 3900 |
Kích thước và dung tích
Trục Dia. |
Chỉ định ly hợp | Đa số |
Borndary Kích thước |
Mô-men xoắn | Giới hạn tốc độ |
Tải cơ bản Xếp hạng |
|||||
Fw | D | C | Trục | Vòng ngoài | C | Co | |||||
Min-1 | Min-1 |
KN | |||||||||
mm | Lò xo nhựa | Lò xo thép | g | mm | Nm | vòng / phút | |||||
3 | HFL0308KF | - | 3 | 3 | 3.6 | số 8 | 1 | - | - | - | - |
4 | HFL0408KF | - | 3.5 | 4 | số 8 | số 8 | 1,5 | - | - | - | - |
6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1,76 | 23000 | 13000 | - | - |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0,5 | 23000 | 13000 | - | - | |
- | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | - | 21000 | 12000 | - | - | |
số 8 | - | HFL081212K | 6 | số 8 | 12 | 12 | - | 20000 | 12000 | - | - |
- | HFL081412K | 7 | số 8 | 14 | 12 | - | 19000 | 12000 | - | - | |
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | số 8 | 12 | 22 | 3,15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4,15 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | số 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | - | - | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | số 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4,65 |
HFL1022KFR | HFL1022R | số 8 | 10 | 14 | 22 | 1,5 | 14000 | 11000 | - | - | |
12 | - | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12,2 | 11000 | 8000 | 6,3 | 6,5 |
14 | - | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
16 | - | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20,5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
18 | - | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8,3 | 10.3 |
20 | - | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28,5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11,5 |
25 | - | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10,9 | 14.1 |
30 | - | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12,6 | 17,6 |
35 | - | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
Những bức ảnh
Câu hỏi thường gặp
Q:Làm thế nào để bạn đóng gói hàng hóa?
Q:Tôi có thể lấy mẫu từ bạn không?
A: Rất khuyến khích yêu cầu các mẫu để kiểm tra chất lượng.
Q:Bạn có thể hứa sẽ cung cấp hàng hóa trong thời gian không?
Người liên hệ: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660