Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SUMA |
Chứng nhận: | ISO SGS |
Số mô hình: | RC040708 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 |
---|---|
Giá bán: | USD0.25-USD0.3 PER PIECE |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton |
Thời gian giao hàng: | 2 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc mỗi tháng |
tên sản phẩm: | Vòng bi lăn kim RC040708 | Vật chất: | Thép chịu lực GCr15 |
---|---|---|---|
Đơn vị trọng lượng: | 0,0035Kg | Công suất mô-men xoắn: | 1,9Nm |
OEM: | Chấp nhận | Hải cảng: | Thượng Hải Ningbo |
Kích thước: | 6,35 * 11,12 * 12,7mm | ||
Làm nổi bật: | RC040708,Vòng bi ly hợp con lăn kim một chiều,Vòng bi ly hợp kim lăn |
RC040708 Drawn Cup Một chiều Kim lăn vòng bi ly hợp
Dữ liệu kỹ thuật
RC040708Vòng bi là Một chiều Ly hợp Vỏ Cốc Vòng bi Trục lăn kim với Lò xo nhựa
Kích thước: ID 1/4 "x OD 7/16" x L 1/2 "inch
Bộ ly hợp con lăn dạng cốc kéo RC040708 này có lồng nhựa truyền mô-men xoắn giữa trục và vỏ theo một hướng và cho phép chạy quá tốc tự do theo hướng ngược lại.Vỏ thép bên ngoài của cốc được kéo tạo ra một mặt cắt ngang nhỏ để sử dụng trong không gian hạn chế và được sử dụng như một rãnh cho các con lăn.
Ly hợp con lăn dạng cốc kéo này được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như thiết bị thể thao, máy rút khăn giấy, máy văn phòng và thiết bị, trong số những ứng dụng khác.
Kích thước và dung tích
FC, FCB | RC, RCB | ||||||||||
Ổ đỡ trục | Xấp xỉ khối lượng |
Chỉ định |
Chỉ định vòng bi | Xấp xỉ khối lượng |
Chỉ định |
||||||
Fw | D | C | Mô-men xoắn | Fw | D | C | Mô-men xoắn | ||||
g | mm | Nm | g | mm | Nm | ||||||
FC4K | 1 | 4 | số 8 | 6 | 0,34 | RC040708 | 3.5 | 6,35 | 11.112 | 12,7 | 1,9 |
FC6 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | RC040708-FS | 3.5 | 6,35 | 11.112 | 12,7 | 1,9 |
FC6K | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | RC061008 | 4,7 | 9.525 | 15.875 | 12,7 | 4,83 |
FC8 | 4 | số 8 | 14 | 12 | 5.3 | RC061008-FC | 4,7 | 9.525 | 15.875 | 12,7 | 4,83 |
FCL8K | 3.5 | số 8 | 12 | 12 | 5 | RC081208 | 9.2 | 12,7 | 19.05 | 12,7 | 7.9 |
FC10 | 4.8 | 10 | 16 | 12 | 6 | RC081208-FS | 9.2 | 12,7 | 19.05 | 12,7 | 7.9 |
FCL10K | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | RC101410 | 14,5 | 15.875 | 22.225 | 15,88 | 15.4 |
FC12 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12,2 | RC101410-FC | 14,5 | 15.875 | 22.225 | 15,88 | 15.4 |
FC14K | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | RC121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15,88 | 20,9 |
FC16 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20,5 | RC121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15,88 | 20,9 |
FC20 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28,5 | RC162110 | 16,2 | 25.4 | 33.338 | 15,88 | 45 |
FC25 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | RC162110-FC | 16,2 | 25.4 | 33.338 | 15,88 | 45 |
FC30 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22,22 | 4,83 |
FC35 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | RCB061014-FS | 12 | 9.525 | 15.875 | 22,22 | 4,83 |
FCB8 | 10 | 14 | 14 | 20 | 5 | RCB081214 | 16 | 12,7 | 19.05 | 22,22 | 7.9 |
FCB10 | 15 | 16 | 16 | 20 | 10 | RCB081214-FC | 16 | 12,7 | 19.05 | 22,22 | 7.9 |
FCB12 | 18 | 18 | 18 | 26 | 12,2 | RCB101416 | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
FCB16 | 22 | 22 | 22 | 26 | 20,5 | RCB101416-FS | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
FCB20 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28,5 | RCB121616 | 26,5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20,9 |
FCB25 | 44 | 32 | 32 | 30 | 66 | RCB121616-FC | 26,5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20,9 |
FCB30 | 51 | 37 | 37 | 30 | 90 | RCB162117 | 44,8 | 25.4 | 33.338 | 26,99 | 45 |
FCB35 | 58 | 42 | 42 | 30 | 121 | RCB162117-FS | 44,8 | 25.4 | 33.338 | 26,99 | 45 |
Người liên hệ: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660