|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên sản phẩm: | Vòng bi lăn kim HF0812 | Vật chất: | Thép chịu lực GCr15 |
|---|---|---|---|
| Đơn vị trọng lượng: | 3,5g | Sự bảo đảm: | 1 năm |
| Tốc độ vượt mức: | 17000RPM | Công suất mô-men xoắn: | 3,15Nm |
| OEM: | Chấp nhận | Hải cảng: | Thượng Hải Ningbo |
| Làm nổi bật: | Vòng bi kim một chiều HF0812,Vòng bi kim một chiều 17000RPM,Vòng bi lăn kim HF0812 |
||
HF Series HF0812 Vòng bi kim một chiềuHF One Way Needle Bearing.pdf
Dữ liệu kỹ thuật củaHF0812 Vòng bi kim một chiều
Vòng bi kim một chiều dòng HF
Vật liệu cuộc đua bên ngoài: ST14
Chất liệu kim: GCr15
Phạm vi lỗ khoan bên trong: 3-35mm
Phạm vi lỗ khoan bên ngoài: 6,5-42mm
Phạm vi chiều cao: 6-20mm
Phạm vi mô-men xoắn: 0,2-121Nm
Đóng gói: Gói cuộn + Hộp Carton
Dkích thước và khả năng củaHF0812 Vòng bi kim một chiều
| Đường trục. | Chỉ định vòng bi | Đa số | Kích thước | Mô men xoắn cho phép | Giới hạn tốc độ | ||||
| Fw | D | C | Trục quay Min-1 | Vòng ngoài xoay Min-1 | |||||
| mm | Lò xo nhựa | Lò xo thép | g | mm | Nm | vòng / phút | vòng / phút | ||
| 3 | HF0306KF | 0,9 | 3 | 6,5 | 6 | 0,2 | 36000 | 7000 | |
| 4 | HF0406KF | - | 1 | 4 | số 8 | 6 | 0,34 | 34000 | 8000 |
| HF0406KFR | - | 1 | 4 | số 8 | 6 | 0,1 | 34000 | 8000 | |
| 6 | HF0608KF | 2,8 | 6 | 10 | số 8 | 1,5 | 20000 | 11000 | |
| HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | |
| HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | |
| HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | ||
| số 8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | số 8 | 12 | 12 | 3,15 | 17000 | 12000 |
| HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | số 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | |
| - | HF061210 | 3.2 | số 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | |
| - | HF081410 | 3.6 | số 8 | 14 | 10 | 4,6 | 15000 | 11000 | |
| - | HF081610 | 4.1 | số 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | |
| - | HF081412 | 4 | số 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | |
| 10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 |
| HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1,5 | 14000 | 11000 | |
| 12 | - | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12,2 | 11000 | 8000 |
| 14 | - | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 |
| 16 | - | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20,5 | 8500 | 7500 |
| 18 | - | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 |
| 20 | - | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28,5 | 7000 | 6500 |
| 25 | - | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 |
| 30 | - | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 |
| 35 | - | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 |
Người liên hệ: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660
Fax: 86-519-85858018