Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SUMA |
Chứng nhận: | ISO SGS |
Số mô hình: | B208 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD18-USD24 PER PIECE |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
tên sản phẩm: | Vòng bi ly hợp Sprag B208 | Vật chất: | Thép chịu lực GCr15 |
---|---|---|---|
Công suất mô-men xoắn: | 549Nm | Tốc độ quay: | 1800RPM |
Đơn vị trọng lượng: | 0,91kg | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Kích thước: | MM | OEM: | Chấp nhận |
Làm nổi bật: | Vòng bi ly hợp Sprag B208,Vòng bi ly hợp Sprag 1800RPM,Vòng bi ly hợp một hướng |
B208 Vòng bi ly hợp một chiều 1800RPM Cam Sprag
Đặc trưng
Loại S200 (B200) là loại bánh xích tự do kiểu bong tróc được hỗ trợ không ổ trục.
Vòi xịt chạy trực tiếp trên trục do người dùng cung cấp.Cần có vòng bi để hỗ trợ tải dọc trục và hướng tâm.
Kích thước sẵn có:
S203 (B203) S204 (B204) S205 (B205) S206 (B206)
S207 (B207)S208 (S208)S209 (B209) S210(B210)
Ứng dụng: Backstop, lập chỉ mục ly hợp
Thời gian giao hàng: 7-10 ngày sau khi đơn hàng được xác nhận
Đóng gói: hộp gỗ hoặc tùy chỉnh
Điều khoản thanh toán: TT, L / C, D / A, D / P, Western Union, Paypal.
Dữ liệu kỹ thuật
Mục | Vòng bi một chiều B208 |
Độ chính xác | P6 |
Kéo mô-men xoắn | 0,2Ncm |
Kích thước lỗ khoan (mm) | 46.761 |
Vòng đua bên ngoài (mm) | 80 |
Công suất mô-men xoắn (Nm) | 549 |
Max.Indexing (chu kỳ / phút) | 1800 |
Trọng lượng (kg) | 0,91 |
Ứng dụng | Máy thu hoạch, máy công nghiệp, v.v. |
Kích thước và dung tích
Mô hình |
Công suất mô-men xoắn (Nm) |
Kéo mô-men xoắn (Nm) |
Tối đa .Overrunning (r / min) | Max.Idexing (chu kỳ / phút) | A (+0 đến -0,6) | B | Keyway | Với JIS Bearing No. |
Đường trục.C (+0 đến -0.025) |
Cân nặng (Kilôgam) |
|
Trục | Cuộc đua bên ngoài | ||||||||||
B203 | 39,2 | 0,1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 40 (-0.014-0.039) | 4X2,5 | 6203 | 16,51 | 0,23 |
B204 | 58.8 | 0,1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 47 (-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18,796 | 0,34 |
B205 | 98 | 0,2 | 1800 | 400 | 150 | 25 | 52 (0,017-0,042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0,45 |
B206 | 235 | 0,2 | 1800 | 350 | 150 | 28 | 62 (-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0,68 |
B207 | 372 | 0,2 | 1800 | 300 | 150 | 28 | 72 (-0.017—0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0,8 |
B208 | 549 | 0,2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 80 (-0.017-0.042) | 10X4,5 | 6208 | 46.761 | 0,91 |
B209 | 549 | 0,2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 85 (-0.020-0.045) | 10X4,5 | 6209 | 46.761 | 0,95 |
B2010 | 784 | 0,29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 90 (-0.020-0.045) | 10X4,5 | 6210 | 56.109 | 1 |
B2011 | 784 | 0,29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 100 (-0.020-0.050) | 10X4,5 | 6211 | 56.109 | 1,4 |
B2012 | 1230 | 0,29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 110 (-0.020-0.050) | 10X4,5 | 6212 | 70.029 | 1,8 |
B2013 | 1230 | 0,29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 120 (-0.020-0.050) | 10X4,5 | 6213 | 70.029 | 2.3 |
B2014 | 1390 | 0,39 | 180 | 180 | 150 | 42 | 125 (-0.024-0.060) | 12X4,5 | 6214 | 79.356 | 2,4 |
Những bức ảnh
Người liên hệ: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660