Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SUMA |
Chứng nhận: | ISO SGS |
Số mô hình: | Dòng B200 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5pcs |
---|---|
Giá bán: | USD18-USD30 PER PIECE |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Vòng bi ly hợp một chiều B205 | Vật liệu: | Thép chịu lực GCr15 |
---|---|---|---|
công suất mô-men xoắn: | 84Nm | tốc độ quay: | 1530RPM |
đơn vị trọng lượng: | 0,45kg | bảo hành: | 1 năm |
Kích thước: | 23.622*52*25mm | OEM: | Chấp nhận |
MOQ: | 5- | ||
Làm nổi bật: | B200 Vòng bi ly hợp một chiều,Vòng bi ly hợp một chiều Sprag,Vòng bi ly hợp một chiều |
Công nghiệp B200 P6 chính xác Sprag một chiều vòng bi ly hợp
Đặc điểm
Loại S200 ((B200) là một bánh tự do không hỗ trợ vòng bi.
Các phơi chạy trực tiếp trên trục được cung cấp bởi người dùng.
Kích thước có sẵn:
S203 ((B203) S204 ((B204) S205 ((B205) S206 ((B206)
S207 ((B207)S208 ((S208)S209 ((B209) S210(B210)
Ứng dụng: Backstop, ly hợp chỉ số
Thời gian giao hàng: 7-10 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng
Bao bì: hộp gỗ hoặc tùy chỉnh
Điều khoản thanh toán: TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal.
Dữ liệu kỹ thuật
Điểm | B205 vòng bi một chiều |
Chọn chính xác | P6 |
Động lực kéo | 0.2Ncm |
Kích thước lỗ (mm) | 23.622 |
Chạy bên ngoài (mm) | 52 |
Khả năng mô-men xoắn ((Nm) | 98 |
Max.Indexing ((cycle/min) | 150 |
Trọng lượng (kg) | 0.45 |
Ứng dụng | Máy thu hoạch, máy công nghiệp vv |
Kích thước và năng lực
Mô hình |
Khả năng mô-men xoắn (N.m) |
Động lực kéo (N.m) |
Max.Overrunning (r/min) | Max.Indexing (cycle/min) | A(+0 đến -0.6) | B | Keyway | Với số JIS. |
Chân Dia. C (+0 đến -0,025) |
Trọng lượng (kg) |
|
Chân | chủng tộc bên ngoài | ||||||||||
B203 | 39.2 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 40 ((-0.014-0.039) | 4x2.5 | 6203 | 16.51 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 47 ((-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
B205 | 98 | 0.2 | 1800 | 400 | 150 | 25 | 52 ((0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
B206 | 235 | 0.2 | 1800 | 350 | 150 | 28 | 62 ((-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
B207 | 372 | 0.2 | 1800 | 300 | 150 | 28 | 72 ((-0.017 ₹0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.8 |
B208 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 80 ((-0.017-0.042) | 10X4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
B209 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 85 ((-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
B2010 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 90 ((-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6210 | 56.109 | 1 |
B2011 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 100 ((-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6211 | 56.109 | 1.4 |
B2012 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 110 ((-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6212 | 70.029 | 1.8 |
B2013 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 120 ((-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6213 | 70.029 | 2.3 |
B2014 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42 | 125 ((-0.024-0.060) | 12x4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
Hình ảnh
Người liên hệ: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660