| Nguồn gốc: | Jiangsu, Trung Quốc |
| Số mô hình: | HỎI |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|
| Xếp hạng chính xác: | P0 | Số lượng hàng: | Hàng duy nhất |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | GCR15 | Đường kính bên trong: | 40-60 triệu |
| Đường kính ngoài: | 68-95 mm | Chiều rộng: | 15-18mm |
| Cân nặng: | 0,25-0,5 kg | Kết cấu: | Rãnh sâu |
| Kiểu: | Quả bóng | Kích thước lỗ: | 40 - 60 mm |
| Loại con dấu: | Niêm phong | Tải động: | 16-25.3 kN |
| Tải trọng tĩnh: | 20,6-35,1 kN | Tốc độ tối đa: | 1800-3500 phút-1 |
| Kéo mô -men xoắn: | 15-25 NCM | ||
| Làm nổi bật: | 40mm vòng bi khớp nối một chiều niêm phong,Lớp vòng bi ly hợp 60mm một chiều,nắp ly hợp một chiều kín |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Các ngành công nghiệp áp dụng | Xưởng sửa chữa máy móc, Nhà máy thực phẩm & đồ uống, Năng lượng & Khai thác mỏ |
| Xếp hạng độ chính xác | P0 |
| Số hàng | Một hàng |
| Vật liệu | Gcr15 |
| Đường kính trong | 40-60 mm |
| Đường kính ngoài | 68-95 mm |
| Chiều rộng | 15-18 mm |
| Cân nặng | 0.25-0.5 kg |
| Đóng gói | Thùng giấy |
| Cảng | Thượng Hải; Ninh Ba |
| Thời gian giao hàng | Nhanh chóng |
| Ứng dụng | Máy móc |
| Cấu trúc | Rãnh sâu |
| Loại | BI |
| Kích thước lỗ khoan | 40 - 60 mm |
| Loại phớt | Đã niêm phong |
| Loại | Kích thước | Dòng ổ đỡ | TKN1 (Nm) | nmax (phút-1) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều cao (mm) | Tải ổ đỡ Động (kN) | Tải ổ đỡ Tĩnh (kN) | Khối lượng (kg) | Mô-men xoắn kéo (Ncm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASK | 40 | 6008 | 72 | 3500 | 68 | 15 | 16 | 20.6 | 0.25 | 15 |
| ASK | 50 | 6010 | 125 | 2200 | 80 | 16 | 19.6 | 23.5 | 0.34 | 20 |
| ASK | 60 | 6012 | 250 | 1800 | 95 | 18 | 25.3 | 35.1 | 0.5 | 25 |
Người liên hệ: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660