| Tên thương hiệu: | SUMA |
| Mã số: | HFL1226 |
| MOQ: | 10 |
| giá bán: | USD0.8-USD01 PER PIECE |
| Thời gian giao hàng: | 2-3 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Paypal |
HFL1226 12 * 18 * 26mm Kim lăn ly hợp một chiều
Dữ liệu kỹ thuật
Các con lăn được làm bằng thép crom carbon cao, đã qua tôi luyện để chịu nhiệt và độ bền, và bộ phận lắp ráp đi kèm với mỡ xà phòng liti.
| Mục | Vòng bi kim một chiều dòng HFL |
| Vật chất | GCr15 / ST14 / Thép không gỉ |
| Phạm vi lỗ khoan bên trong | 12mm |
| Phạm vi lỗ khoan bên ngoài | 18mm |
| Phạm vi độ cao | 26mm |
| Phạm vi mô-men xoắn | 12,2Nm |
| Bưu kiện | Gói cuộn + Hộp Carton |
Kích thước và dung tích
![]()
|
Trục Dia. |
Chỉ định ly hợp | Đa số |
Borndary Kích thước |
Mô-men xoắn | Giới hạn tốc độ |
Tải cơ bản Xếp hạng |
|||||
| Fw | D | C | Trục | Vòng ngoài | C | Co | |||||
| Min-1 | Min-1 |
KN | |||||||||
| mm | Lò xo nhựa | Lò xo thép | g | mm | Nm | vòng / phút | |||||
| 3 | HFL0308KF | - | 3 | 3 | 3.6 | số 8 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | HFL0408KF | - | 3.5 | 4 | số 8 | số 8 | 1,5 | - | - | - | - |
| 6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1,76 | 23000 | 13000 | - | - |
| HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0,5 | 23000 | 13000 | - | - | |
| - | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | - | 21000 | 12000 | - | - | |
| số 8 | - | HFL081212K | 6 | số 8 | 12 | 12 | - | 20000 | 12000 | - | - |
| - | HFL081412K | 7 | số 8 | 14 | 12 | - | 19000 | 12000 | - | - | |
| HFL0822KF | HFL0822 | 7 | số 8 | 12 | 22 | 3,15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4,15 | |
| HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | số 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | - | - | |
| 10 | HFL1022KF | HFL1022 | số 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4,65 |
| HFL1022KFR | HFL1022R | số 8 | 10 | 14 | 22 | 1,5 | 14000 | 11000 | - | - | |
| 12 | - | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12,2 | 11000 | 8000 | 6,3 | 6,5 |
| 14 | - | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
| 16 | - | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20,5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
| 18 | - | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8,3 | 10.3 |
| 20 | - | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28,5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11,5 |
| 25 | - | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10,9 | 14.1 |
| 30 | - | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12,6 | 17,6 |
| 35 | - | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
Những bức ảnh