|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Vòng bi ly hợp backstop FRHD750 | Vật liệu: | Vòng bi GCR15 |
|---|---|---|---|
| Phạm vi lỗ khoan: | 4,5 inch | Đường kính ngoài. Phạm vi: | 10,5 inch |
| Phạm vi mô -men xoắn: | 360 lb-ft | Bưu kiện: | hộp gỗ |
| Bảo hành: | 1 năm | OEM: | Chấp nhận |
| Làm nổi bật: | Vòng bi ly hợp chống quay ngược FRHD750,Vòng bi chống quay ngược một chiều,Vòng bi chống quay ngược ly hợp bánh đà |
||
Vòng bi một chiều FRHD750 Holdback Freewheel Backstop Clutch
Tính năng
Bánh đà hoàn chỉnh FRHD với tay đòn là bánh đà sprag kín với vòng bi. Chúng được cung cấp đã đổ đầy dầu và sẵn sàng để lắp đặt. Các bánh đà được bố trí trên các trục xuyên hoặc đầu trục.
Các bánh đà FRHD được sử dụng như:
➧ Bộ phận chặn
dành cho các ứng dụng tốc độ thấp. Chúng được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống băng tải nghiêng, thang máy và máy bơm. Phớt Taconite bảo vệ các bộ phận chặn khi điều kiện bẩn và nhiều bụi. Mô-men xoắn danh định lên đến 900.000 lb-ft. Lỗ khoan lên đến 21 inch
Kích thước và Dung lượng
|
Bánh đà Kích thước |
Tối đa mô-men xoắn MM lb-ft |
Danh nghĩa mô-men xoắn MN lb-ft |
Tối đa tốc độ vòng trong bánh đà rpm |
Lỗ khoan d max. inch |
A inch |
C inch |
D inch |
E inch |
H inch |
L inch |
O inch |
P inch |
Q inch |
Khối lượng lbs |
| FRHD 700 | 7500 | 3750 | 620 | 3.44 | 8 | 6 | 5.25 | 0.5 | 36 | 6 | 6.75 | 16.38 | 32 | 135 |
| FRHD 775 | 15000 | 7500 | 540 | 3.75 | 9.75 | 8 | 6 | 1 | 42.88 | 7.5 | 9 | 20.38 | 38 | 310 |
| FRHD 800 | 24000 | 12000 | 460 | 4.5 | 10.5 | 10 | 7 | 1 | 43.25 | 8 | 9.5 | 22.13 | 38 | 360 |
| FRHD 900 | 37000 | 18500 | 400 | 5.44 | 12 | 10 | 8 | 1.5 | 54 | 7.63 | 9.38 | 22.75 | 48 | 480 |
| FRHD 950 | 46000 | 23000 | 360 | 7 | 14 | 12 | 10 | 1.5 | 69 | 8 | 10 | 25 | 62 | 530 |
| FRHD 1000 | 56000 | 28000 | 360 | 7 | 17 | 8 | 9 | 4.13 | 80.38 | 8.75 | - | 23.13 | 72 | 550 |
| FRHD 1100 | 90000 | 45000 | 360 | 7 | 17 | 8 | 9 | 4.13 | 80.38 | 10 | - | 23.13 | 72 | 795 |
| FRHD 1200 | 185000 | 92500 | 250 | 9 | 23 | 10 | 12 | 4.94 | 89 | 11 | - | 28 | 78 | 1300 |
| FRHD 1300 | 220000 | 110000 | 220 | 10 | 25 | 12 | 14 | 5.25 | 95 | 12 | - | 30 | 82.88 | 1674 |
| FRHD 1400 | 280000 | 140000 | 200 | 12 | 30 | 18 | 16 | 6.25 | 107 | 13 | - | 36 | 94 | 2200 |
| FRHD 1450 | 380000 | 190000 | 200 | 12 | 30 | 18 | 16 | 6.25 | 107 | 15 | - | 36 | 94 | 2500 |
| FRHD 1500 | 580000 | 290000 | 200 | 12 | 31 | 18 | 15.1 | 6.25 | 107 | 17.6 | - | 36 | 94 | 2440 |
| FRHD 1600 | 746000 | 373000 | 140 | 14 | 32.5 | 20 | 17.6 | 6.25 | 124 | 19.3 | - | 30.44 | 108 | 3400 |
| FRHD 1700 | 1250000 | 625000 | 120 | 18 | 42.5 | 24.5 | 23 | 7.88 | 140 | 20 | - | 48 | 120 | 7000 |
| FRHD 1800 | 1800000 | 900000 | 100 | 21 | 52 | 30 | 26.5 | 10.5 | 170 | 23 | - | 54 | 144 | 12000 |
![]()
![]()
Lắp và Kết nối
![]()
Hình ảnh
Người liên hệ: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660
Fax: 86-519-85858018