| Tên thương hiệu: | SUMA |
| Mã số: | GVG40 |
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | USD100-USD200 PER PIECE |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Paypal |
Con lăn GVG40 1 hướng 300 vòng / phút Vòng bi quay lưng tự do
Giới thiệu
MụcGVG40
Vật chấtGCr15
Kích thước lỗ khoan40 mm
Đường kính ngoài.132 mm
Độ dày52 mm
Kích thước và dung tích
|
Thông số kỹ thuật |
|
| Mô-men xoắn | 1295 Nm |
| Loại con dấu | Kín |
| Cân nặng | 4 kg |
| Tối đatốc độ | 300 vòng / phút |
| Hải cảng | Thượng Hải; Ninh Ba |
| Thời gian giao hàng | 10-20 ngày |
![]()
| Mô hình | dH7 | D | L | B1 | L1 | b2 | l2 | l3 | l4 |
Cân nặng (Kilôgam) |
Tốc độ tối đa (vòng / phút) |
Mô-men xoắn (Nm) |
| GVG20 | 20 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10,5 | 113 | 2,5 | 400 | 606 |
| GVG25 | 25 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10,5 | 113 | 2,4 | 400 | 606 |
| GVG30 | 30 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10,5 | 113 | 2.3 | 400 | 606 |
| GVG35 | 35 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10,5 | 125 | 2,2 | 400 | 606 |
| GVG40 | 40 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 4 | 300 | 1295 |
| GVG45 | 45 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.8 | 300 | 1295 |
| GVG50 | 50 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.7 | 300 | 1295 |
| GVG55 | 55 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.5 | 300 | 1295 |
| GVG60 | 60 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 6.1 | 250 | 2550 |
| GVG70 | 70 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 5,7 | 250 | 2550 |
| GVG80 | 80 | 190 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 10,2 | 200 | 4875 |
| GVG90 | 90 | 290 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 9,6 | 200 |
4875 |
Piciures
![]()
![]()