Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: SUMA
Chứng nhận: ISO SGS
Số mô hình: CCFH 3 1/4 S
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 chiếc
Giá bán: USD2.5-USD3.2 PER PIECE
chi tiết đóng gói: Hộp Carton / Hộp gỗ
Thời gian giao hàng: 2-5 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal
Khả năng cung cấp: 100000 chiếc mỗi tháng
tên sản phẩm: |
Vòng bi theo cam CCFH 3 1/4 S |
Vật liệu: |
Thép chịu lực GCr15 |
Bề mặt cuộc đua bên ngoài: |
hình trụ |
Bưu kiện: |
Mỗi trong túi nhựa + Hộp Carton |
Sự bảo đảm: |
6 tháng |
Hải cảng: |
Thượng Hải / Ninh Ba |
OEM: |
Chấp nhận |
Thời gian giao hàng: |
3-5 ngày |
tên sản phẩm: |
Vòng bi theo cam CCFH 3 1/4 S |
Vật liệu: |
Thép chịu lực GCr15 |
Bề mặt cuộc đua bên ngoài: |
hình trụ |
Bưu kiện: |
Mỗi trong túi nhựa + Hộp Carton |
Sự bảo đảm: |
6 tháng |
Hải cảng: |
Thượng Hải / Ninh Ba |
OEM: |
Chấp nhận |
Thời gian giao hàng: |
3-5 ngày |
Vòng bi theo dõi cam hạng nặng CCFH 3 1/4 S cho các nhà máy ô tô
Đặc trưng
Các chức năng điển hình của bộ phận đi theo cam là cung cấp hỗ trợ chống ma sát cho chuyển động tuyến tính hoặc đi theo bề mặt của cam.
SUMA Stud Cam Follower được thiết kế để chịu được các yêu cầu về độ sốc, tải và độ chính xác không liên tục liên quan đến các ứng dụng này.
Ứng dụng :
| Đồ ăn và đồ uống | thiết bị đóng gói | đơn vị xử lý vật liệu |
| cây ô tô | Khoan dầu | Cối xay thép |
| Dệt may / In ấn | thiết bị tự động hóa | Công cụ máy móc |
Dữ liệu kỹ thuật
![]()
Kích thước và công suất
| LẮP ĐẶT BRG. KHÔNG |
LẮP ĐẶT BRG. KHÔNG |
TRỤC LĂN đường kính (RD) |
TRỤC LĂN CHIỀU RỘNG (W) |
NGHIÊN CỨU đường kính (SD) |
NGHIÊN CỨU CHIỀU DÀI (SL) |
TỐI THIỂU CHỦ ĐỀ CHIỀU DÀI (TL) |
KHỎE CHỦ ĐỀ |
LỖ DẦU | NHÀ Ở đường kính +.0002 -.0003 |
RRCOM. CL AMPING MÔ-men xoắn LBS. TRONG |
TỐI ĐA TĨNH DUNG TÍCH LBS. |
NỀN TẢNG DYN. XẾP HẠNG LBS. |
|
| HỐ TRUNG TÂM (HC) |
HỐ ĐƯỜNG KÍNH(HD) |
||||||||||||
| CFH-1/2 | CFH-1/2-S | 0,500 | 0,375 | 0,250 | 5/8 | 1/4 | 4-28/1 | .2503 | 35 | 1580 | 680 | ||
| CFH-9/16 | CFH-9/16-S | 0,5625 | 0,375 | 0,250 | 5/8 | 1/4 | 4-28/1 | .2503 | 35 | 1580 | 680 | ||
| CFH-5/8 | CFH-5/8-S | 0,625 | 0,4375 | 0,3125 | 3/4 | 16/5 | 16-24/5 | .3128 | 90 | 2480 | 955 | ||
| CFH-11/16 | CFH-11/16-S | 0,6875 | 0,4375 | 0,3125 | 3/4 | 16/5 | 16-24/5 | .3128 | 90 | 2480 | 955 | ||
| CFH-3/4 | CFH-3/4-S | 0,750 | 0,500 | 0,4375 | 7/8 | 3/8 | 16-20/7 | 1/4 | 32/3 | .4378 | 250 | 4130 | 1660 |
| CFH-7/8 | CFH-7/8-S | 0,875 | 0,500 | 0,4375 | 7/8 | 3/8 | 16-20/7 | 1/4 | 32/3 | .4378 | 250 | 4130 | 1660 |
| CFH-1 | CFH-1-S | 1.000 | 0,625 | 0,625 | 1 | 1/2 | 5/8-18 | 1/4 | 32/3 | .6253 | 650 | 6120 | 2225 |
| CFH-1 1/8 | CFH-1 1/8-S | 1.1250 | 0,625 | 0,625 | 1 | 1/2 | 5/8-18 | 1/4 | 32/3 | .6253 | 650 | 6120 | 2225 |
| CFH-1 1/4 | CFH-1 1/4-S | 1.250 | 0,750 | 0,750 | 1 1/4 | 5/8 | 3/4-16 | 16/5 | 32/3 | .7503 | 1250 | 8500 | 3930 |
| CFH-1 3/8 | CFH-1 3/8-S | 1.375 | 0,750 | 0,750 | 1 1/4 | 5/8 | 3/4-16 | 16/5 | 32/3 | .7503 | 1250 | 8500 | 3930 |
| CFH-1 1/2 | CFH-1 1/2-S | 1.500 | 0,875 | 0,875 | 1 1/2 | 3/4 | 8/7-14 | 3/8 | 32/3 | .8753 | 1500 | 11280 | 4840 |
| CFH-1 5/8 | CFH-1 5/8-S | 1.625 | 0,875 | 0,875 | 1 1/2 | 3/4 | 8/7-14 | 3/8 | 32/3 | .8753 | 1500 | 11280 | 4840 |
| CFH-1 3/4 | CFH-1 3/4-S | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 1 3/4 | 7/8 | 1-14 | 16/7 | 32/3 | 1,0003 | 2250 | 15840 | 6385 |
| CFH-1 7/8 | CFH-1 7/8-S | 1.875 | 1.000 | 1.000 | 1 3/4 | 7/8 | 1-14 | 16/7 | 32/3 | 1,0003 | 2250 | 15840 | 6385 |
| CFH-2 | CFH-2-S | 2.000 | 1.125 | 1.125 | 2 | 1 | 1 1/8-12 | 1/2 | 1/8 | 1.1253 | 2800 | 21140 | 8090 |
| CFH-2 1/4 | CFH-2 1/4-S | 2.250 | 1.125 | 1.125 | 2 | 1 | 1 1/8-12 | 1/2 | 1/8 | 1.1253 | 2800 | 21140 | 8090 |
| CFH-2 1/2 | CFH-2 1/2-S | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1 1/4-12 | 16/9 | 1/8 | 1.2503 | 3450 | 32900 | 11720 |
| CFH-2 3/4 | CFH-2 3/4-S | 2.750 | 1.250 | 1.250 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1 1/4-12 | 16/9 | 1/8 | 1.2503 | 3450 | 32900 | 11720 |
| CFH-3 | CFH-3-S | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 2/1-12 | 5/8 | 1/8 | 1.5003 | 5000 | 49820 | 15720 |
| CFH-3 1/4 | CFH-3 1/4-S | 3.250 | 1.500 | 1.500 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 2/1-12 | 5/8 | 1/8 | 1.5003 | 5000 | 49820 | 15720 |
| CFH-3 1/2 | CFH-3 1/2-S | 3.500 | 1.750 | 1.750 | 2 3/4 | 1 3/8 | 1 3/4-12 | 16/11 | 1/8 | 1.7503 | 5000 | 63250 | 22800 |
| CFH-4 | CFH-4-S | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 3 rưỡi | 1 1/2 | 2-12 | 3/4 | 1/8 | 2.0003 | 5000 | 89540 | 29985 |
| CFH-5-S | 5.000 | 2.750 | 2.500 | 5 1/16 | 2 9/16 | 2 1/2-12 | 7/8 | 16/3 | 2.5003 | 5000 | 135900 | 46575 | |
| CFH-6-S | 6.000 | 3.250 | 3.000 | 6 | 3 | 3-12 | 1 | 16/3 | 3.0003 | 5000 | 160900 | 60000 | |
| CFH-7-S | 7.000 | 3.750 | 3.500 | 7 16/11 | 4 1/8 | 3 1/2-4 | 1 1/4 | 16/3 | 3.5003 | 5000 | 213860 | 75380 | |
Những bức ảnh
![]()
![]()