Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SUMA |
Chứng nhận: | ISO SGS |
Số mô hình: | AV45 AV50 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD130-USD160 PER PIECE |
chi tiết đóng gói: | Hộp carton |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
tên sản phẩm: | Ly hợp lùi một chiều | Vật chất: | Thép chịu lực GCr15 |
---|---|---|---|
Công suất mô-men xoắn: | 2150Nm | Tốc độ quay: | 280 vòng tua máy |
Đơn vị trọng lượng: | 5,3kg | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Kích thước: | 45/50 * 155 * 54mm | OEM: | Chấp nhận |
Làm nổi bật: | Vòng bi chống đỡ một chiều Vòng bi quay lưng,Vòng bi ly hợp lập chỉ mục Vòng bi lùi,con lăn Vòng bi quay lưng một chiều |
AV45 Bộ ly hợp lập chỉ mục AV50 Một chiều Hỗ trợ quay lại Vòng bi
Đặc trưng
Loại AV là loại bánh lăn tự do.Nó được thiết kế khép kín, được định tâm bởi các ổ trục trơn cho tốc độ quay thấp và được làm kín bằng cách sử dụng các con dấu mê cung bằng kim loại được bảo vệ bằng lá chắn.
Thiết bị được cung cấp mỡ bôi trơn, sẵn sàng lắp đặt ở vị trí ngang hoặc dọc.
Chủ yếu được sử dụng làm điểm tựa, công suất mô-men xoắn cao đối với yêu cầu không gian tối thiểu.
Tay mômen và các ổ trục không được ứng suất trước.Thiết kế con lăn làm cho loại AV lý tưởng cho các ứng dụng lập chỉ mục ánh sáng.
Dữ liệu kỹ thuật
PECI
SỰ CHỈ RÕ | |
Mô hình | AV45 / AV50 |
Đường kính lỗ khoan | 45MM / 50MM |
Đường kính ngoài | 155mm |
Độ dày | 54mm |
Công suất mô-men xoắn | 1250Nm |
Tốc độ vượt mức | 280r / phút |
Cân nặng | 5,4kg |
Bưu kiện | Gói công nghiệp |
Thời gian giao hàng | 7-10 ngày |
Điều khoản thanh toán | TT, L / C, D / P, D / A, Western Union, Paypal |
Kích thước và dung tích
Gõ phím | Kích thước | TKN1) | Tốc độ vượt mức | Cân nặng | Kéo mô-men xoắn | ||||||||||
AV | dH7 | nimax | D | D2 | L 1 | L | B | F | bB11 | N | E | f | TR | ||
[mm] | [Nm] | [phút-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kilôgam] | [Ncm] | |
20 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0,8 | 1,3 | 18 | |
25 | 265 | 450 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 0,8 | 1,3 | 18 | |
30 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | số 8 | 1 | 3.5 | 130 | |
35 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | số 8 | 1 | 3,4 | 130 | |
40 | 1200 | 320 | 118 | 60 | 54 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | số 8 | 1 | 3,3 | 130 | |
45 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.5 | 240 | |
50 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5,4 | 240 | |
55 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.3 | 240 | |
60 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5.2 | 240 | |
70 | 2150 | 280 | 155 | 90 | 54 | 20 | 80 | 140 | 18 | 47 | 10 | 1 | 5 | 240 | |
80 | 2900 | 200 | 190 | 110 | 64 | 20 | 80 | 155 | 20 | 40 | 10 | 1,5 | 8.7 | 360 | |
90 * | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | - | - | - | 3 | 24,5 | 360 | |
100 * | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | - | - | - | 3 | 23,5 | 360 | |
110 * | 7125 | 150 | 260 | 160 | 90 | 25 | 120 | 220 | - | - | - | 3 | 22,5 | 360 | |
120 * | 11000 | 130 | 300 | 180 | 110 | 30 | 140 | 260 | - | - | - | 3 | 42 | 600 |
Gắn ví dụ
Những bức ảnh
Người liên hệ: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660