| Tên thương hiệu: | SUMA |
| Mã số: | DTIIN1-9 |
| MOQ: | var forwardingUrl = "/page/bouncy.php?&bpae=GbhOt6sGokx797vvBclEKC9dEyZ9%2FC0cXqGfOWliUdlBNW8Y%2Fmrb |
| giá bán: | USD300-USD500 PER PIECE |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Paypal |
DTIIN1-9 Hộp giảm tốc Freewheel Sprag Backstop Bearing
Tính năng
GN, DTIIN1 ly hợp lùi là một loại thiết bị cắm kiểu con lăn tốc độ thấp, thường có bộ giảm tốc,Được dùng trong
băng tải, vận thăng, trống điện, và các thiết bị khác cần một thiết bị quay trở lại.
Không trở lại nhanh chóng, khoảng cách ngược nhỏ, tuổi thọ cao, có thể chịu được mô-men xoắn.
Dữ liệu kỹ thuật
| Mục | DTIIN1-9 |
| Vật chất | GCr15 |
| Đường kính lỗ khoan. | 90 mm |
| Đường kính ngoài. | 310 mm |
| Chiều rộng | 140 mm |
| Công suất mô-men xoắn | 6,77KN.m |
| Cân nặng | 92,8 kg |
| Bưu kiện | Hộp carton, hộp gỗ hoặc theo yêu cầu của bạn |
Kích thước và công suất
![]()
| Gõ phím | Mô-men xoắn Sức chứa KN.m |
Chán Đường kính dH7 |
B | B1 | B2 | C | L | C1 | H | H1 | S | bxt | d1 | Cân nặng (Kilôgam) |
Khuyến khích Hộp giảm tốc phù hợp |
| DTIIN1-9 | 6,77 | 90 | 140 | 140 | 175 | 400 | 450 | 90 | 160 | 310 | 48 | 25 x 5,4 | ɸ21 | 92,8 | DCY200 |
| DTIIN1-10 | 6,77 | 100 | 28 x 6,4 | 91,2 | DCY224 | ||||||||||
| DTIIN1-11 | 6,77 | 110 | 28 x 6,4 | 89.4 | DCY250 DBY250 |
||||||||||
| DTIIN1-12 | 13,7 | 120 | 170 | 170 | 160 | 430 | 480 | 120 | 175 | 340 | 32 x 7,4 | 123.0 | DCY280 DBY280 |
||
| DTIIN1-14 | 22.8 | 140 | 230 | 230 | 220 | 510 | 580 | 170 | 215 | 420 | 53 | 36 × 8,4 | ɸ26 | 192.0 | DCY315 DBY315 |
Bức ảnh
![]()
![]()