|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên sản phẩm: | Backstop Clutch NDZ160 NJZ16 | Vật chất: | Thép chịu lực GCr15 |
|---|---|---|---|
| Công suất mô-men xoắn: | 16000Nm | Tốc độ quay: | 150RPM |
| Sự bảo đảm: | 1 năm | Đơn vị trọng lượng: | 98kg |
| OEM: | Chấp nhận | Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
| Làm nổi bật: | Vòng bi ở mặt sau NDZ160,Vòng bi ở mặt sau 150 vòng / phút,Bộ ly hợp cam ở mặt sau tiện lợi |
||
NDZ160 Thang máy Tốc độ thấp 150 Vòng / phút Vòng bi lùi
Đặc trưng
1. Thiết bị ngăn chặn ngược tốc độ thấp
2. Hỗ trợ mang
3. Có lợi thế về trọng lượng nhẹ, cấu trúc nhỏ gọn, lắp đặt thuận tiện, nêm và có thể tháo rời.
4. So với mặt hàng NJ NYD, nó có tốc độ quay cao hơn, mô-men xoắn cao hơn, độ chính xác cao hơn, tuổi thọ cao, đáng tin cậy và an toàn hơn.
5. Có thể được sử dụng rộng rãi cho băng tải góc nghiêng lớn, thang máy gầu hoặc bất kỳ thiết bị nào cần backstopping.
Kích thước và dung tích
| GÕ PHÍM | Dung tải | Cuộc đua bên trong Tốc độ tối đa |
Kéo mô-men xoắn | Chán Kích thước |
KÍCH THƯỚC | Cân nặng | ||||||||
| N · m | r / phút | N · m | (mm) | Một | B | D | H | h | ∅ | L | E | F | Kilôgam | |
| NDZ160 (NJZ16) | 16000 | 150 | 20 | 100 ~ 130 | 120 | 80 | 320 | 506 | 150 | 98 | ||||
| NDZ250 (NJZ25) | 25000 | 150 | 35 | 120 ~ 160 | 140 | 80 | 360 | 800 | 150 | 112 | ||||
| NDZ400 (NJZ40) | 40000 | 150 | 45 | 160 ~ 200 | 160 | 88 | 430 | 850 | 160 | 182 | ||||
| NDZ500 (NJZ50) | 50000 | 100 | 75 | 160 ~ 220 | 220 | 110 | 500 | 1000 | 100 | 100 | 240 | 354 | ||
| NDZ1000 (NJZ100) | 100000 | 100 | 95 | 180 ~ 250 | 250 | 120 | 600 | 1200 | 100 | 100 | 290 | 644 | ||
| NDZ1300 (NJZ130) | 130000 | 90 | 100 | 200 ~ 270 | 280 | 120 | 650 | 1300 | 80 | 40 | 290 | 120 | 60 | 755 |
| NDZ2000 (NJZ200) | 200000 | 90 | 110 | 230 ~ 300 | 320 | 130 | 780 | 1300 | 80 | 45 | 294 | 135 | 60 | 1088 |
| NDZ2800 (NJZ280) | 280000 | 90 | 140 | 250 ~ 320 | 360 | 140 | 850 | 1500 | 100 | 50 | 320 | 150 | 70 | 1426 |
| NDZ3300 (NJZ330) | 330000 | 80 | 160 | 260 ~ 350 | 400 | 140 | 930 | 1600 | 100 | 55 | 360 | 160 | 70 | 1921 |
| NDZ5300 (NJZ530) | 530000 | 80 | 220 | 320 ~ 420 | 450 | 150 | 1030 | 1800 | 120 | 60 | 440 | 180 | 80 | 2945 |
| NDZ7100 (NJZ710) | 710000 | 80 | 250 | 350 ~ 450 | 500 | 160 | 1090 | 2000 | 120 | 70 | 480 | 210 | 100 | 3518 |
| NDZ10000 (NJZ1000) | 1000000 | 70 | 280 | 380 ~ 480 | 560 | 170 | 1200 | 2200 | 150 | 80 | 500 | 230 | 110 | 4442 |
MÔ HÌNH DNZ160-NDZ1300
![]()
Gắn
![]()
Những bức ảnh
![]()
![]()
Người liên hệ: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660
Fax: 86-519-85858018