|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Vòng bi kim một chiều | Vật liệu: | ST14 |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | 12*18*16mm | công suất mô-men xoắn: | 90Nm |
| Trọng lượng: | 0,09Kg | OEM: | Chấp nhận |
| bảo hành: | 3 tháng | Gói: | Gói cuộn + Hộp carton / Vỏ gỗ |
| Làm nổi bật: | HF1216 HF1416 HF1616,Vòng bi lăn kim ST14,Vòng bi kim rút OEM |
||
HF1216 HF1416 HF1616 Ống xích cuộn kim một chiều
Dữ liệu kỹ thuật
Máy kéo cuộn ly:
Kích thước và dung lượng cho ly hợp cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn
![]()
| Chiều kính trục | Đặt tên | Định số khối lượng | Kích thước | Động lực cho phép | Giới hạn tốc độ |
Chọn phù hợp Vòng đệm cốc |
||||
| Đường trục. | Ngày hôm sau. | Độ dày | Cánh quay Min-1 | Nhẫn ngoài xoay Min-1 | ||||||
| mm | Các bồn phun nhựa | Các bồn phun thép | g | mm | Nm | rpm | rpm | |||
| 3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
| 4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
| HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
| 6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
| HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
| HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
| HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
| 8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
| HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
| -- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
| -- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
| -- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
| -- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
| 10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
| HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
| HF101612 | 4.8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 12000 | 10000 | |||
| 12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
| 14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
| 16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
| 18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
| 20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
| 25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
| 30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
| 35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
Hình ảnh
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660
Fax: 86-519-85858018